Главная » Каталог » StoneAge (США). Аксессуары для промышленных и коммунальных гидродинамических машин » Оборудование и аксессуары StoneAge для гидродинамических аппаратов сверхвысокого давления » Для очистки труб
Очистка труб диаметром от 152 мм, резервуаров диаметром до 4,5 м, дымовых труб.
Цена Договорная
Модель | BJV-P16 | BJV-P12 | BJV-M24 | BJV-MP12 | BJV-H9 |
Рабочее давление | 140–700 бар | 140–1000 бар | 140–1500 бар | 140–1500 бар | 1400–2800 бар |
Расход воды | 76–757 л/мин | 45–380 л/мин | 45–380 л/мин | 38–114 л/мин | 13–76 л/мин |
Максимальная температура воды | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C |
Рейтинг расхода | 7.5 Cv | 4.6 Cv | 4.6 Cv | 2.3 Cv | 0.67 Cv |
Скорость вращения | 10–80 об/мин (медл.) | 5–80 об/мин (медл.) | 5–80 об/мин (медл.) | 15–50 об/мин (медл.) | 20–60 об/мин (медл.) |
50–200 об/мин (быст.) | 40–200 об/мин (быст.) | 40–200 об/мин (быст.) | 70–300 об/мин (быст.) | 90–250 об/мин (быст.) | |
Входной порт | 1 NPT | 3/4 NPT | M24 | 3/4 MP | 9/16 HP |
Порт для форсунки | Нет данных | 1/4 NPT (P4) | 1/4 NPT (P4) | 1/4 NPT (P4) | 3/8-24 UNF (S6) |
Порт для удлинителей форсунок | 1/2 NPT (P8), 3/4 NPT (P12) | 1/2 NPT (P8), 3/4 NPT (P12) | G12 | G12 | G9 |
Форсунки | AP4, APF4, OC8-P8, OC8-P12 | AP4, APF4, OC8-P8, OC8-P12 | AP4, APF4 | AP4, APF4 | OS6 |
Порт для заглушки | Нет данных | GP 025-P4SS | GP 025-P4SS | GP 025-P4SS | OS6 002 |
Заглушка | GP 025-P8, GP 025-P12 | GP 025-P8, GP 025-P12 | SA 058-G12 | SA 058-G12 | SA 058-G9 |
Диаметр | 76 мм | 76 мм | 76 мм | 76 мм | 76 мм |
Длина | 180 мм | 180 мм | 180 мм | 210 мм | 210 мм |
Вес | 4.2 кг | 3.9 кг | 4.1 кг | 4.3 кг | 4.4 кг |
Вес головки | 1.3–2.7 кг | 1.3–2.7 кг | 1.3–2.7 кг | 1.3–2.7 кг | 1.3–2.7 кг |
Роторная насадка StoneAge BJV — наиболее универсальный инструмент для очистки со множеством конфигураций для быстрого и эффективного решения любых задач. Различные варианты головок в зависимости от применения насадки: с тяговым кольцом, настраиваемая конфигурация форсунок или многоструйная головка. Использование жидкости с различной вязкостью дает возможность варьировать скорость вращения насадки в зависимости от текущих условий работы и сложности загрязнений. Насадка StoneAge BJV может эксплуатироваться с широким спектром центраторов, устройств безопасности и автоматизированных систем подачи. Также эта насадка является высокоэффективным очистным инструментом резервуаров и дымовых труб.
Преимущества:
Гидродинамические аппараты
сверхвысокого давления
Модель | BJV-P16 | BJV-P12 | BJV-M24 | BJV-MP12 | BJV-H9 |
Рабочее давление | 140–700 бар | 140–1000 бар | 140–1500 бар | 140–1500 бар | 1400–2800 бар |
Расход воды | 76–757 л/мин | 45–380 л/мин | 45–380 л/мин | 38–114 л/мин | 13–76 л/мин |
Максимальная температура воды | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C |
Рейтинг расхода | 7.5 Cv | 4.6 Cv | 4.6 Cv | 2.3 Cv | 0.67 Cv |
Скорость вращения | 10–80 об/мин (медл.) | 5–80 об/мин (медл.) | 5–80 об/мин (медл.) | 15–50 об/мин (медл.) | 20–60 об/мин (медл.) |
50–200 об/мин (быст.) | 40–200 об/мин (быст.) | 40–200 об/мин (быст.) | 70–300 об/мин (быст.) | 90–250 об/мин (быст.) | |
Входной порт | 1 NPT | 3/4 NPT | M24 | 3/4 MP | 9/16 HP |
Порт для форсунки | Нет данных | 1/4 NPT (P4) | 1/4 NPT (P4) | 1/4 NPT (P4) | 3/8-24 UNF (S6) |
Порт для удлинителей форсунок | 1/2 NPT (P8), 3/4 NPT (P12) | 1/2 NPT (P8), 3/4 NPT (P12) | G12 | G12 | G9 |
Форсунки | AP4, APF4, OC8-P8, OC8-P12 | AP4, APF4, OC8-P8, OC8-P12 | AP4, APF4 | AP4, APF4 | OS6 |
Порт для заглушки | Нет данных | GP 025-P4SS | GP 025-P4SS | GP 025-P4SS | OS6 002 |
Заглушка | GP 025-P8, GP 025-P12 | GP 025-P8, GP 025-P12 | SA 058-G12 | SA 058-G12 | SA 058-G9 |
Диаметр | 76 мм | 76 мм | 76 мм | 76 мм | 76 мм |
Длина | 180 мм | 180 мм | 180 мм | 210 мм | 210 мм |
Вес | 4.2 кг | 3.9 кг | 4.1 кг | 4.3 кг | 4.4 кг |
Вес головки | 1.3–2.7 кг | 1.3–2.7 кг | 1.3–2.7 кг | 1.3–2.7 кг | 1.3–2.7 кг |
050000, Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Макатаева 117, Литер «В», офис № 209