Главная » Каталог » StoneAge (США). Аксессуары для промышленных и коммунальных гидродинамических машин » Оборудование и аксессуары StoneAge для гидродинамических аппаратов сверхвысокого давления » Для очистки труб
Очистка канализационных труб, емкостей, закрытых барабанов, фильтров водозаборных скважин, воздуховодов и вытяжных труб.
Цена Договорная
Модель | RPT-P8 | RPT-MP9 | RPT-M24 |
Рабочее давление | 140–1000 бар | 140–1500 бар | 140–1500 бар |
Расход воды | 38–227 л/мин | 38–227 л/мин | 38–227 л/мин |
Максимальная температура воды | 70°C | 70°C | 70°C |
Рейтинг расхода | 2.3 Cv | 2.3 Cv | 2.3 Cv |
Скорость вращения | 15-60 об/мин (медл.), 50-250 об/мин (быстр.) | 15-60 об/мин (медл.), 50-250 об/мин (быстр.) | 15-60 об/мин (медл.), 50-250 об/мин (быстр.) |
Размер входного соединения | 1/2 NPT | 9/16 MP | M24 |
Входной порт | 1/8 NPT (P2), 1/4 NPT (P4) | 1/8 NPT (P2), 1/4 NPT (P4) | 1/8 NPT (P2), 1/4 NPT (P4) |
Порт для удлинителей форсунок | 1/4 NPT (P4) | 1/4 NPT (P4) | 1/4 NPT (P4) |
Форсунки | AP2, AP4, APF4 | AP2, AP4, APF4 | AP2, AP4, APF4 |
Порт для заглушки | GP 025-P2SS | GP 025-P2SS | GP 025-P2SS |
Диаметр | 51 мм | 51 мм | 51 мм |
Длина | 240 мм | 240 мм | 240 мм |
Вес | 1.9 кг | 1.9 кг | 1.9 кг |
Вес головки | 0.5–1.1 кг | 0.5–1.1 кг | 0.5–1.1 кг |
StoneAge Raptor — это 2D самовращающаяся роторная насадка. В комбинации с центратором ее можно использовать для очистки труб диаметром 76-305 мм и прямолинейных трубок малого диаметра (57 мм). Насадка StoneAge Raptor оборудована жидкостным контроллером скорости и представляет собой сбалансированную конструкцию с 2, 4 или 6 форсунками. Для защиты головки от повреждений и эффективного воздействия струи на очищаемую поверхность рекомендуется использовать центратор.
Преимущества:
Оборудование совместимо с:
Модель | RPT-P8 | RPT-MP9 | RPT-M24 |
Рабочее давление | 140–1000 бар | 140–1500 бар | 140–1500 бар |
Расход воды | 38–227 л/мин | 38–227 л/мин | 38–227 л/мин |
Максимальная температура воды | 70°C | 70°C | 70°C |
Рейтинг расхода | 2.3 Cv | 2.3 Cv | 2.3 Cv |
Скорость вращения | 15-60 об/мин (медл.), 50-250 об/мин (быстр.) | 15-60 об/мин (медл.), 50-250 об/мин (быстр.) | 15-60 об/мин (медл.), 50-250 об/мин (быстр.) |
Размер входного соединения | 1/2 NPT | 9/16 MP | M24 |
Входной порт | 1/8 NPT (P2), 1/4 NPT (P4) | 1/8 NPT (P2), 1/4 NPT (P4) | 1/8 NPT (P2), 1/4 NPT (P4) |
Порт для удлинителей форсунок | 1/4 NPT (P4) | 1/4 NPT (P4) | 1/4 NPT (P4) |
Форсунки | AP2, AP4, APF4 | AP2, AP4, APF4 | AP2, AP4, APF4 |
Порт для заглушки | GP 025-P2SS | GP 025-P2SS | GP 025-P2SS |
Диаметр | 51 мм | 51 мм | 51 мм |
Длина | 240 мм | 240 мм | 240 мм |
Вес | 1.9 кг | 1.9 кг | 1.9 кг |
Вес головки | 0.5–1.1 кг | 0.5–1.1 кг | 0.5–1.1 кг |
050000, Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Макатаева 117, Литер «В», офис № 209