Главная » Каталог » StoneAge (США). Аксессуары для промышленных и коммунальных гидродинамических машин » Оборудование и аксессуары StoneAge для гидродинамических аппаратов сверхвысокого давления » Для очистки поверхностей
Очистка сложных и неровных поверхностей.
Цена Договорная
Входной порт 1/2" | Входной порт 9/16" | |
Модель | SPFR-P8-S, SPFR-P8-B | SPFR-MP9-S, SPFR-MP9-B |
Рабочее давление | 340–1000 бар | 340–1500 бар |
Расход воды | 8–58 л / мин | 16–49 л/мин |
Максимальная температура воды | 100 °C | 100 °C |
Рейтинг расхода | 0.60 Cv | 0.60 Cv |
Скорость вращения | 3000–5000 об/мин | 3000–5000 об/мин |
Входной порт | 1/2 NPT | 9/16 MP |
Порт для форсунки | 1/8 NPT (P2) | 1/8 NPT (P2) |
Форсунка | AP2 | AP2 |
Диаметр | 43 мм | 43 мм |
Длина | 129 мм (S), 120 мм (B) | 129 мм (S), 120 мм (B) |
Вес | 0,7 кг (S), 0,8 кг (B) | 0,7 кг (S), 0,8 кг (B) |
Роторная насадка StoneAge Spitfire предназначена для очистки сложных и неровных поверхностей, где наиболее эффективна работа ручным инструментом. Легкая насадка не нуждается в сложном техническом обслуживании, что снижает время простоев оборудования и повышает общую производительность.
Преимущества:
Оборудование совместимо с:
Гидродинамические аппараты
сверхвысокого давления
Входной порт 1/2" | Входной порт 9/16" | |
Модель | SPFR-P8-S, SPFR-P8-B | SPFR-MP9-S, SPFR-MP9-B |
Рабочее давление | 340–1000 бар | 340–1500 бар |
Расход воды | 8–58 л / мин | 16–49 л/мин |
Максимальная температура воды | 100 °C | 100 °C |
Рейтинг расхода | 0.60 Cv | 0.60 Cv |
Скорость вращения | 3000–5000 об/мин | 3000–5000 об/мин |
Входной порт | 1/2 NPT | 9/16 MP |
Порт для форсунки | 1/8 NPT (P2) | 1/8 NPT (P2) |
Форсунка | AP2 | AP2 |
Диаметр | 43 мм | 43 мм |
Длина | 129 мм (S), 120 мм (B) | 129 мм (S), 120 мм (B) |
Вес | 0,7 кг (S), 0,8 кг (B) | 0,7 кг (S), 0,8 кг (B) |
050000, Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Макатаева 117, Литер «В», офис № 209