Главная » Каталог » StoneAge (США). Аксессуары для промышленных и коммунальных гидродинамических машин » Оборудование и аксессуары StoneAge для гидродинамических аппаратов сверхвысокого давления » Для очистки теплообменников
Укладка в процессе очистных работ и длительное хранение гибких копий.
Цена Договорная
Модель | HCS-3L-TM16 | HCS-3L-М24 | HCS-2L-ТМ16 | HCS-2L-М24 |
Максимальное давление | 1500 бар | 1500 бар | 1500 бар | 1500 бар |
Размер копья | 3/4, 4/4-8/4 | 3/4, 4/4-8/4 | не более 6/4 | не более 6/4 |
Емкость барабана | 23 м (на 3 гибких копья)* | 23 м (на 3 гибких копья)* | 25 м (на 2 гибких копья)** | 25 м (на 2 гибких копья)** |
Максимальный радиус изгиба копья | 203 мм | 203 мм | 180 мм | 180 мм |
Шарнирное соединение на входе | 1.00 Type M - MP12 | MP12 - M24C | 1.00 Type M - MP12 | MP12 - M24C |
Соединение копья | 0,56 Type M - 0,75 Type M | MP6 - BSPP4C | 0,56 Type M - 0,75 Type M | MP6 - BSPP4C |
Габариты | 94 х 56 см | 94 х 56 см | 73 х 39 см | 73 х 39 см |
Длина наконечника | 213 см | 213 см | ||
Ширина наконечника | 51 мм | 51 мм | ||
Вес | 29 кг | 29 кг | 19 кг | 19 кг |
Данное устройство представляет собой аксессуар облегченной конструкции, предназначенный работы с автоматизированными системами семейства AutoBox. Оно обеспечивает аккуратную укладку и надежное хранение гибких копий. Устройство обычно используется в процессе очистки теплообменных аппаратов.
Простое в установке и эксплуатации устройство значительно повышает безопасность на рабочей площадке, т.к. при этом исключается возможность зацепления гибкого копья за элементы конструкции, оборудование или иные объекты. Также данное оборудование повышает срок службы гибкого копья путем снижения его износа, упрощает процесс хранения и транспортировки копий вне периодов их эксплуатации.
Преимущества:
Оборудование совместимо с:
Двухкопьевая система AutoBox ABX-2L
Модель | HCS-3L-TM16 | HCS-3L-М24 | HCS-2L-ТМ16 | HCS-2L-М24 |
Максимальное давление | 1500 бар | 1500 бар | 1500 бар | 1500 бар |
Размер копья | 3/4, 4/4-8/4 | 3/4, 4/4-8/4 | не более 6/4 | не более 6/4 |
Емкость барабана | 23 м (на 3 гибких копья)* | 23 м (на 3 гибких копья)* | 25 м (на 2 гибких копья)** | 25 м (на 2 гибких копья)** |
Максимальный радиус изгиба копья | 203 мм | 203 мм | 180 мм | 180 мм |
Шарнирное соединение на входе | 1.00 Type M - MP12 | MP12 - M24C | 1.00 Type M - MP12 | MP12 - M24C |
Соединение копья | 0,56 Type M - 0,75 Type M | MP6 - BSPP4C | 0,56 Type M - 0,75 Type M | MP6 - BSPP4C |
Габариты | 94 х 56 см | 94 х 56 см | 73 х 39 см | 73 х 39 см |
Длина наконечника | 213 см | 213 см | ||
Ширина наконечника | 51 мм | 51 мм | ||
Вес | 29 кг | 29 кг | 19 кг | 19 кг |
050000, Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Макатаева 117, Литер «В», офис № 209