Главная » Каталог » StoneAge (США). Аксессуары для промышленных и коммунальных гидродинамических машин » Оборудование и аксессуары StoneAge для гидродинамических аппаратов сверхвысокого давления » Вертлюги сверхвысокого давления
Подача воды под высоким давлением от стационарного источника к инструменту.
Цена Договорная
Модель | SG-P8P8 | SG-P12P12M | SG-MP12AV12 | SG-MP16MP16-62 | SG-CCN-P12K | SG-CCN-MP12K |
Максимальное давление | 1000 бар | 1000 бар | 1500 бар | 1500 бар | 1000 бар | 1500 бар |
Максимальный расход воды | 190 л/мин | 420 л/мин | 190 л/мин | 420 л/мин | 190 л/мин | 190 л/мин |
Скорость вращения | 0-600 об/мин | 0-600 об/мин | 0-600 об/мин | 0-600 об/мин | 0-2000 об/мин | 0-2000 об/мин |
Рейтинг расхода | 2.3 Cv | 4.6 Cv | 2.0 Cv | 4.6 Cv | 2.3 Cv | 2.0 Cv |
Входной порт | 1/2 NPT, 1/2 BSPP | 3/4 NPT, 3/4 BSPP | 3/4 MP | 1 MP | 3/4 NPT | 3/4 NPT |
Выходной порт | 1/2 NPT | 3/4 NPT | 3/4 MP | 1 MP | 1-1/8 K | 1-1/8 K |
Диаметр | 76 мм | 76 мм | 76 мм | 76 мм | 76 мм | 76 мм |
Длина | 170 мм | 170 мм | 200 мм | 230 мм | 180 мм | 180 мм |
Вес | 3,8 кг | 3,8 кг | 3,8 кг | 4 кг | 3,8 кг | 3,8 кг |
Вертлюги SG надежны, просты в обслуживании и широко используются в паре с насадками для подготовки поверхностей. Сочетание мощных шарикоподшипников с внешней масленкой, конструкции из нержавеющей стали и долговечных уплотнений высокого давления позволяет позиционировать данные вертлюги как лучшие соединители в отрасли.
Вертлюг SG-CCN разработан для эксплуатации при высоких скоростях вращения.
Преимущества:
Модель | SG-P8P8 | SG-P12P12M | SG-MP12AV12 | SG-MP16MP16-62 | SG-CCN-P12K | SG-CCN-MP12K |
Максимальное давление | 1000 бар | 1000 бар | 1500 бар | 1500 бар | 1000 бар | 1500 бар |
Максимальный расход воды | 190 л/мин | 420 л/мин | 190 л/мин | 420 л/мин | 190 л/мин | 190 л/мин |
Скорость вращения | 0-600 об/мин | 0-600 об/мин | 0-600 об/мин | 0-600 об/мин | 0-2000 об/мин | 0-2000 об/мин |
Рейтинг расхода | 2.3 Cv | 4.6 Cv | 2.0 Cv | 4.6 Cv | 2.3 Cv | 2.0 Cv |
Входной порт | 1/2 NPT, 1/2 BSPP | 3/4 NPT, 3/4 BSPP | 3/4 MP | 1 MP | 3/4 NPT | 3/4 NPT |
Выходной порт | 1/2 NPT | 3/4 NPT | 3/4 MP | 1 MP | 1-1/8 K | 1-1/8 K |
Диаметр | 76 мм | 76 мм | 76 мм | 76 мм | 76 мм | 76 мм |
Длина | 170 мм | 170 мм | 200 мм | 230 мм | 180 мм | 180 мм |
Вес | 3,8 кг | 3,8 кг | 3,8 кг | 4 кг | 3,8 кг | 3,8 кг |
050000, Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Макатаева 117, Литер «В», офис № 209